[紫微斗数之统计分析之九-斗数命盘之宏观分析(二) V1.0 1999/10/02 23:00 by gikawa]
在上一篇的统计分析里, 不小心发现一件很有趣的事, 那就是依据生年年干与生月分类之
後, 赫然发现到生日日期的出现有其一定的规律性. 为了一探究竟? 於是将 262932 张命
盘全数制作出来, 并加以统计比对.
经过分析归纳之後, 按照十四主星的顺序, 分别制做成十四张表格, 每一张表格皆以星曜
所在宫位 (即命宫) 作为纵轴, 并以生年年干做为横轴, 而表格中的数目字则是生日日期.
由表格中的统计数据我们可以发现下列几点重要之处:
一. 生日日期之变化, 可以归纳成下列十二组基本数据. 十二组数据依照命宫主星之不同
而分别对应相异的命宫支. 十二大组内部分别可细分为五小组, 这些小组所对应的纵
轴是生年年干. 小组内的日期数据是固定的, 且小组间有其一定之顺序 (环形顺序).
+--------+----+----+----+----+----+
| | 22 | 9 | 7 | 25 | 5 |
| 第一组 | 23 | 19 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 第二组 | 24 | 15 | 12 | 28 | 9 |
| | 25 | 25 | | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 第三组 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| | 21 | 17 | | 13 | 26 |
| | | | | | 27 |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| 第四组 | 17 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| | 27 | 22 | | 17 | 28 |
| | | | | | 29 |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 第五组 | 9 | 12 | 7 | 18 | 15 |
| | 11 | 15 | 30 | 23 | 19 |
| | | 21 | | | 27 |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 第六组 | 12 | 16 | 9 | 24 | 20 |
| | 14 | 19 | | 29 | 24 |
| | | 25 | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 |
| 第七组 | 13 | 15 | 20 | 11 | 16 |
| | 25 | 17 | 23 | | 30 |
| | 29 | | 29 | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 |
| 第八组 | 18 | 18 | 24 | 13 | 22 |
| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 第九组 | 28 | 15 | 28 | 23 | 21 |
| | | | | | 23 |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 22 | 16 | 1 | 16 | 16 |
| 第十组 | | 17 | 20 | 28 | 24 |
| | | | | | 26 |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 |
| 第十组 | 26 | | 27 | | 19 |
| 一 | | | 29 | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 |
| 第十组 | 13 | 26 | 30 | 30 | 21 |
| 二 | | | | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
二. 至於生年年干方面, 发现有重覆性产生, 因此得以简化表格. 也就是甲己二年之生日
日期数据会相同, 乙庚二年相同, 丙辛二年相同, 丁壬二年相同, 戊癸二年相同.
三. 各小组内生日日期最少一个, 最多四个. 因此, 在紫微斗数统计分析之八中的宏观分
析之日系星曜考量, 在此可以达成最小的分类数目, 其数目为:
144 x 10 x 12 x 6 x 4 = 414720
四. 表格所代表的意义为何?
我们可以利用这些表格, 以查表的方式, 找出命盘出现的日期. 以命宫紫微星在子为
例: 命宫在子, 紫微坐守的命盘, 只会出现每个月之中的固定几日, 也就是 5, 7, 9,
19, 22, 23, 25 等七日. 至於其它的二十三个日子就不会有这种型态的命盘出现.
在这七个日期之中还可以依生年年干来细分, 甲己年干的年份只有在每个月 22, 23
两日才会出现命宫紫微在子的命盘. 而在丙辛年干的年份之之中, 就只有在每个月 7
日才会出现此种命盘.
五. 注意事项:
[1] 本篇分析之所有资料皆采用农历日期.
[2] 如有额误之处, 欢迎不吝来函指正.
[* 统计分析表格 *]
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 9 | 7 | 25 | 5 | 0 | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 |
|紫微| 23 | 19 | | | | | |武曲| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | |
|在子| | | | | | | |在子| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | 21 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | -2 |
|紫微| 24 | 15 | 12 | 28 | 9 | | |武曲| 9 | 24 | 20 | 12 | 16 | |
|在丑| 25 | 25 | | | | | |在丑| | 29 | 24 | 14 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 |
|紫微| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |武曲| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在寅| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在寅| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | 27 | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | +1 |
|紫微| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | | |武曲| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在卯| 27 | 22 | | 17 | 28 | | |在卯| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | | | 13 | 18 | 14 | 14 | 11 | +1 |
|紫微| 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | | |武曲| 21 | 28 | 15 | 28 | 23 | |
|在辰| 11 | 15 | 30 | 23 | 19 | | |在辰| 23 | | | | | |
| | | 21 | | | 27 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | | | 16 | 22 | 16 | 1 | 16 | +1 |
|紫微| 12 | 16 | 9 | 24 | 20 | | |武曲| 24 | | 17 | 20 | 28 | |
|在巳| 14 | 19 | | 29 | 24 | | |在巳| 26 | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | | | 21 | 19 | 26 | 18 | 7 | -1 |
|紫微| 13 | 15 | 20 | 11 | 16 | | |武曲| | 27 | | 19 | 26 | |
|在午| 25 | 17 | 23 | | 30 | | |在午| | 29 | | | | |
| | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 | 0 | | | 2 | 22 | 1 | 20 | 3 | -1 |
|紫微| 18 | 18 | 24 | 13 | 22 | | |武曲| 26 | 30 | 30 | 21 | 13 | |
|在未| 30 | 20 | 27 | | | | |在未| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 | 0 | | | 5 | 22 | 9 | 7 | 25 | +1 |
|紫微| 28 | 15 | 28 | 23 | 21 | | |武曲| | 23 | 19 | | | |
|在申| | | | | 23 | | |在申| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | | | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | +1 |
|紫微| | 17 | 20 | 28 | 24 | | |武曲| 9 | 24 | 15 | 12 | 28 | |
|在酉| | | | | 26 | | |在酉| | 25 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 | 0 | | | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 |
|紫微| 26 | | 27 | | 19 | | |武曲| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | |
|在戌| | | 29 | | | | |在戌| 21 | 17 | | 13 | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | 27 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 0 | | | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | +0 |
|紫微| 13 | 26 | 30 | 30 | 21 | | |武曲| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | |
|在亥| | | | | | | |在亥| 27 | 22 | | 17 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | -2 |
|天机| 24 | 15 | 12 | 28 | 9 | | |天同| 9 | 24 | 20 | 12 | 16 | |
|在子| 25 | 25 | | | | | |在子| | 29 | 24 | 14 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | +1 | | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | +2 |
|天机| 3 | 11 | 9 | 5 | 7 | | |天同| 11 | 16 | 13 | 15 | 20 | |
|在丑| 26 | 21 | 17 | | 13 | | |在丑| | 30 | 25 | 17 | 23 | |
| | 27 | | | | | | | | | | 29 | | 29 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | +1 |
|天机| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | | |天同| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在寅| 27 | 22 | | 17 | 28 | | |在寅| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | +2 | | | 14 | 11 | 13 | 18 | 14 | -2 |
|天机| 18 | 15 | 9 | 12 | 7 | | |天同| 28 | 23 | 21 | 28 | 15 | |
|在卯| 23 | 19 | 11 | 15 | 30 | | |在卯| | | 23 | | | |
| | | 27 | | 21 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | | | 16 | 22 | 16 | 1 | 16 | +1 |
|天机| 12 | 16 | 9 | 24 | 20 | | |天同| 24 | | 17 | 20 | 28 | |
|在辰| 14 | 19 | | 29 | 24 | | |在辰| 26 | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | -1 | | | 19 | 26 | 18 | 7 | 21 | -2 |
|天机| 15 | 20 | 11 | 16 | 13 | | |天同| 27 | | 19 | 26 | | |
|在巳| 17 | 23 | | 30 | 25 | | |在巳| 29 | | | | | |
| | | 29 | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 | 0 | | | 2 | 22 | 1 | 20 | 3 | -1 |
|天机| 18 | 18 | 24 | 13 | 22 | | |天同| 26 | 30 | 30 | 21 | 13 | |
|在午| 30 | 20 | 27 | | | | |在午| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 11 | 13 | 18 | 14 | 14 | +2 | | | 7 | 25 | 5 | 22 | 9 | -2 |
|天机| 23 | 21 | 28 | 15 | 28 | | |天同| | | | 23 | 19 | |
|在未| | 23 | | | | | |在未| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | | | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | +1 |
|天机| | 17 | 20 | 28 | 24 | | |天同| 9 | 24 | 15 | 12 | 28 | |
|在申| | | | | 26 | | |在申| | 25 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 26 | 18 | 7 | 21 | 19 | +2 | | | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | +2 |
|天机| | 19 | 26 | | 27 | | |天同| 7 | 3 | 11 | 9 | 5 | |
|在酉| | | | | 29 | | |在酉| 13 | 26 | 21 | 17 | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 0 | | | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | +0 |
|天机| 13 | 26 | 30 | 30 | 21 | | |天同| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | |
|在戌| | | | | | | |在戌| 27 | 22 | | 17 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 9 | 7 | 25 | 5 | 22 | -1 | | | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | +2 |
|天机| 19 | | | | 23 | | |天同| 18 | 15 | 9 | 12 | 7 | |
|在亥| | | | | | | |在亥| 23 | 19 | 11 | 15 | 30 | |
| | | | | | | | | | | 27 | | 21 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | +1 | | | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | -1 |
|太阳| 5 | 17 | 14 | 8 | 11 | | |廉贞| 15 | 28 | 23 | 21 | 28 | |
|在子| 28 | 27 | 22 | | 17 | | |在子| | | | 23 | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 | | | 16 | 1 | 16 | 16 | 22 | -1 |
|太阳| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | | |廉贞| 17 | 20 | 28 | 24 | | |
|在丑| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | | |在丑| | | | 26 | | |
| | | | 27 | | 21 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | +2 | | | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 | +0 |
|太阳| 24 | 20 | 12 | 16 | 9 | | |廉贞| 26 | | 27 | | 19 | |
|在寅| 29 | 24 | 14 | 19 | | | |在寅| | | 29 | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 | | | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | +0 |
|太阳| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | | |廉贞| 13 | 26 | 30 | 30 | 21 | |
|在卯| 30 | 25 | 17 | 23 | | | |在卯| | | | | | |
| | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | -1 | | | 25 | 5 | 22 | 9 | 7 | +2 |
|太阳| 18 | 24 | 13 | 22 | 18 | | |廉贞| | | 23 | 19 | | |
|在辰| 20 | 27 | | | 30 | | |在辰| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 13 | 18 | 14 | 14 | 11 | +1 | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +2 |
|太阳| 21 | 28 | 15 | 28 | 23 | | |廉贞| 28 | 9 | 24 | 15 | 12 | |
|在巳| 23 | | | | | | |在巳| | | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 16 | 16 | 22 | 16 | 1 | +2 | | | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | -1 |
|太阳| 28 | 24 | | 17 | 20 | | |廉贞| 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | |
|在午| | 26 | | | | | |在午| 17 | | 13 | 26 | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 21 | 19 | 26 | 18 | 7 | -1 | | | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | -1 |
|太阳| | 27 | | 19 | 26 | | |廉贞| 14 | 8 | 11 | 5 | 17 | |
|在未| | 29 | | | | | |在未| 22 | | 17 | 28 | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 20 | 3 | 2 | 22 | +2 | | | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | -1 |
|太阳| 30 | 21 | 13 | 26 | 30 | | |廉贞| 12 | 7 | 18 | 15 | 9 | |
|在申| | | | | | | |在申| 15 | 30 | 23 | 19 | 11 | |
| | | | | | | | | | 21 | | | 27 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 5 | 22 | 9 | 7 | 25 | +1 | | | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | -1 |
|太阳| | 23 | 19 | | | | |廉贞| 16 | 9 | 24 | 20 | 12 | |
|在酉| | | | | | | |在酉| 19 | | 29 | 24 | 14 | |
| | | | | | | | | | 25 | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 |
|太阳| 15 | 12 | 28 | 9 | 24 | | |廉贞| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在戌| 25 | | | | 25 | | |在戌| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | +1 |
|太阳| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |廉贞| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在亥| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在亥| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 27 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 | | | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | -1 |
|天府| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | | |天相| 15 | 28 | 23 | 21 | 28 | |
|在子| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | | |在子| | | | 23 | | |
| | | | 27 | | 21 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | +1 | | | 12 | 8 | 6 | 10 | 14 | -1 |
|天府| 5 | 17 | 14 | 8 | 11 | | |天相| 13 | 22 | 18 | 18 | 24 | |
|在丑| 28 | 27 | 22 | | 17 | | |在丑| | | 30 | 20 | 27 | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +0 |
|天府| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |天相| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在寅| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在寅| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | 27 | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | | | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | +0 |
|天府| 15 | 12 | 28 | 9 | 24 | | |天相| 24 | 20 | 12 | 16 | 9 | |
|在卯| 25 | | | | 25 | | |在卯| 29 | 24 | 14 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | 25 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 25 | 5 | 22 | 9 | 7 | +2 | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | +2 |
|天府| | | 23 | 19 | | | |天相| 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | |
|在辰| | | | | | | |在辰| 11 | 15 | 30 | 23 | 19 | |
| | | | | | | | | | | 21 | | | 27 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 1 | 20 | 3 | 2 | -2 | | | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | +2 |
|天府| 30 | 30 | 21 | 13 | 26 | | |天相| 8 | 11 | 5 | 17 | 14 | |
|在巳| | | | | | | |在巳| | 17 | 28 | 27 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 21 | 19 | 26 | 18 | 7 | -1 | | | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | -1 |
|天府| | 27 | | 19 | 26 | | |天相| 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | |
|在午| | 29 | | | | | |在午| 17 | | 13 | 26 | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 16 | 16 | 22 | 16 | 1 | +2 | | | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | -1 |
|天府| 28 | 24 | | 17 | 20 | | |天相| 12 | 28 | 9 | 24 | 15 | |
|在未| | 26 | | | | | |在未| | | | 25 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 | +0 | | | 5 | 22 | 9 | 7 | 25 | -1 |
|天府| 28 | 15 | 28 | 23 | 21 | | |天相| | 23 | 19 | | | |
|在申| | | | | 23 | | |在申| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 14 | 12 | 8 | 6 | 10 | -2 | | | 1 | 20 | 3 | 2 | 22 | -1 |
|天府| 24 | 13 | 22 | 18 | 18 | | |天相| 30 | 21 | 13 | 26 | 30 | |
|在酉| 27 | | | 30 | 20 | | |在酉| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 | | | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 | +1 |
|天府| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | | |天相| 26 | | 27 | | 19 | |
|在戌| 30 | 25 | 17 | 23 | | | |在戌| | | 29 | | | |
| | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | +2 | | | 1 | 16 | 16 | 22 | 16 | +1 |
|天府| 24 | 20 | 12 | 16 | 9 | | |天相| 20 | 28 | 24 | | 17 | |
|在亥| 29 | 24 | 14 | 19 | | | |在亥| | | 26 | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | +1 | | | 16 | 1 | 16 | 16 | 22 | +2 |
|太阴| 9 | 24 | 20 | 12 | 16 | | |天梁| 17 | 20 | 28 | 24 | | |
|在子| | 29 | 24 | 14 | 19 | | |在子| | | | 26 | | |
| | | | | | 25 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | +0 | | | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | -1 |
|太阴| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | | |天梁| 15 | 28 | 23 | 21 | 28 | |
|在丑| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | | |在丑| | | | 23 | | |
| | | | 27 | | 21 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | -1 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | -2 |
|太阴| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | | |天梁| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在寅| 27 | 22 | | 17 | 28 | | |在寅| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +0 |
|太阴| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |天梁| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在卯| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在卯| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | 27 | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | -2 | | | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | -2 |
|太阴| 28 | 9 | 24 | 15 | 12 | | |天梁| 12 | 16 | 9 | 24 | 20 | |
|在辰| | | 25 | 25 | | | |在辰| 14 | 19 | | 29 | 24 | |
| | | | | | | | | | | 25 | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 25 | 5 | 22 | 9 | 7 | +0 | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | +2 |
|太阴| | | 23 | 19 | | | |天梁| 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | |
|在巳| | | | | | | |在巳| 11 | 15 | 30 | 23 | 19 | |
| | | | | | | | | | | 21 | | | 27 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 22 | 1 | 20 | 3 | +1 | | | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | -2 |
